- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boya
- %99 saflıkta parlak reflektör
- Sıva üzeri montaj aparatı
- 230-240V / 50-60Hz enerji girişli
GY 1856-27 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 6051 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
57 W | 3000 K | RA>80 | 6036 LM |
57 W | 4000 K | RA>80 | 6318 LM |
57 W | 6500 K | RA>80 | 6412 LM |
GY 1853 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
GY 1884-18 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
18 W | 3000 K | RA>80 | 1440 LM |
18 W | 4000 K | RA>80 | 1476 LM |
18 W | 6500 K | RA>80 | 1512 LM |
GY 1883-18 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
18 W | 3000 K | RA>80 | 1440 LM |
18 W | 4000 K | RA>80 | 1476 LM |
18 W | 6500 K | RA>80 | 1512 LM |
GY 1856-20 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 1856 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 1883-12 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
12 W | 3000 K | RA>80 | 950 LM |
12 W | 4000 K | RA>80 | 1000 LM |
12 W | 6500 K | RA>80 | 1050 LM |
GY 1884-24 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
24 W | 3000 K | RA>80 | 1920 LM |
24 W | 4000 K | RA>80 | 1968 LM |
24 W | 6500 K | RA>80 | 2016 LM |
GY 1852I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 3634 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 3635 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2 x 14 W | 2700 K | RA>80 | 3722 LM |
2 x 14 W | 3000 K | RA>80 | 3894 LM |
2 x 14 W | 4000 K | RA>80 | 4010 LM |
2 x 14 W | 6500 K | RA>80 | 4070 LM |
GY 1856-13 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
Registration is free and easy!
Reviews
There are no reviews yet.