- Alüminyum enjeksiyon soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boya
- %99 saflıkta parlak reflektör ve kamaşmayı engeleyen lens
- 15° hareket kabiliyeti
- 230-240V / 50-60Hz enerji girişli
GY 3025-33 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
GY 3019 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
57 W | 2700 K | RA>80 | 5617 LM |
57 W | 3000 K | RA>80 | 6036 LM |
57 W | 4000 K | RA>80 | 6318 LM |
57 W | 6500 K | RA>80 | 6412 LM |
GY 3033-12 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 3041-30 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
GY 3122-55 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2×57 W | 2700 K | RA>80 | 11234 LM |
2×57 W | 3000 K | RA>80 | 12072 LM |
2×57 W | 4000 K | RA>80 | 12636 LM |
2×57 W | 6500 K | RA>80 | 12824 LM |
GY 3033-12 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
20 W | 2700 K | RA>80 | 2537 LM |
20 W | 3000 K | RA>80 | 2653 LM |
20 W | 4000 K | RA>80 | 2733 LM |
20 W | 6500 K | RA>80 | 2760 LM |
GY 3050-57 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
57 W | 2700 K | RA>80 | 5617 LM |
57 W | 3000 K | RA>80 | 6036 LM |
57 W | 4000 K | RA>80 | 6318 LM |
57 W | 6500 K | RA>80 | 6412 LM |
GY 1773-7 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
7 W | 3000 K | RA>80 | 700 LM |
7 W | 4000 K | RA>80 | 735 LM |
7 W | 6500 K | RA>80 | 770 LM |
GY 3041-22 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
20 W | 2700 K | RA>80 | 2537 LM |
20 W | 3000 K | RA>80 | 2653 LM |
20 W | 4000 K | RA>80 | 2733 LM |
20 W | 6500 K | RA>80 | 2760 LM |
GY 3040 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2×14 W | 2700 K | RA>80 | 3722 LM |
2×14 W | 3000 K | RA>80 | 3894 LM |
2×14 W | 4000 K | RA>80 | 4010 LM |
2×14 W | 6500 K | RA>80 | 4070 LM |
GY 3050-42 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
42 W | 2700 K | RA>80 | 4511 LM |
42 W | 3000 K | RA>80 | 4718 LM |
42 W | 4000 K | RA>80 | 4860 LM |
42 W | 6500 K | RA>80 | 4932 LM |
GY 3121-55 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
57 W | 2700 K | RA>80 | 5617 LM |
57 W | 3000 K | RA>80 | 6036 LM |
57 W | 4000 K | RA>80 | 6318 LM |
57 W | 6500 K | RA>80 | 6412 LM |
GY 3032-30 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
Registration is free and easy!
Reviews
There are no reviews yet.