. Alüminyum enjeksiyon gövde
. Alüminyum enjeksiyon soğutma sistemi
. Elektrostatik toz boya
. Siyah parlak reflektör ve kamaşmayı engelleyen lens
. Sabit gövde
. 230-240V / 50-60Hz enerji girişli
GY 5104 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
20 W | 2700 K | RA>80 | 1900 LM |
20 W | 3000 K | RA>80 | 2000 LM |
20 W | 4000 K | RA>80 | 2100 LM |
20 W | 6500 K | RA>80 | 2200 LM |
. Alüminyum enjeksiyon gövde
. Alüminyum enjeksiyon soğutma sistemi
. Elektrostatik toz boya
. Siyah parlak reflektör ve kamaşmayı engelleyen lens
. Sabit gövde
. 230-240V / 50-60Hz enerji girişli
GY 3050-42 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
42 W | 2700 K | RA>80 | 4511 LM |
42 W | 3000 K | RA>80 | 4718 LM |
42 W | 4000 K | RA>80 | 4860 LM |
42 W | 6500 K | RA>80 | 4932 LM |
GY 3039 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
14 W | 2700 K | RA>80 | 1861 LM |
14 W | 3000 K | RA>80 | 1947 LM |
14 W | 4000 K | RA>80 | 2005 LM |
14 W | 6500 K | RA>80 | 2035 LM |
GY 3040 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2×14 W | 2700 K | RA>80 | 3722 LM |
2×14 W | 3000 K | RA>80 | 3894 LM |
2×14 W | 4000 K | RA>80 | 4010 LM |
2×14 W | 6500 K | RA>80 | 4070 LM |
GY 3007 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
GY 3031 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
20 W | 2700 K | RA>80 | 2537 LM |
20 W | 3000 K | RA>80 | 2653 LM |
20 W | 4000 K | RA>80 | 2733 LM |
20 W | 6500 K | RA>80 | 2760 LM |
GY 3032-22 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
20 W | 2700 K | RA>80 | 2537 LM |
20 W | 3000 K | RA>80 | 2653 LM |
20 W | 4000 K | RA>80 | 2733 LM |
20 W | 6500 K | RA>80 | 2760 LM |
GY 3043-30 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
3×36 W | 2700 K | RA>80 | 12153 LM |
3×36 W | 3000 K | RA>80 | 12711 LM |
3×36 W | 4000 K | RA>80 | 13092 LM |
3×36 W | 6500 K | RA>80 | 13284 LM |
GY 3029-30 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
GY 3042-16 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2×14 W | 2700 K | RA>80 | 3722 LM |
2×14 W | 3000 K | RA>80 | 3894 LM |
2×14 W | 4000 K | RA>80 | 4010 LM |
2×14 W | 6500 K | RA>80 | 4070 LM |
GY 3042-22 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2×20 W | 2700 K | RA>80 | 5074 LM |
2×20 W | 3000 K | RA>80 | 5306 LM |
2×20 W | 4000 K | RA>80 | 5466 LM |
2×20 W | 6500 K | RA>80 | 5520 LM |
GY 3025-33 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
36 W | 2700 K | RA>80 | 4051 LM |
36 W | 3000 K | RA>80 | 4237 LM |
36 W | 4000 K | RA>80 | 4364 LM |
36 W | 6500 K | RA>80 | 4428 LM |
GY 3122-55 I ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
2×57 W | 2700 K | RA>80 | 11234 LM |
2×57 W | 3000 K | RA>80 | 12072 LM |
2×57 W | 4000 K | RA>80 | 12636 LM |
2×57 W | 6500 K | RA>80 | 12824 LM |
Registration is free and easy!
Reviews
There are no reviews yet.